Сельское хозяйство и ветеринария
Исполнение «Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан
на 2017-2021 годы» в Аягозском районе за III-квартал 2018 года.
На 2018 год по «Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы» утвержден план по привлечению инвестиций в сектор сельского хозяйства района на сумму 1 млрд. 561 млн. 100 тыс. тенге.
С начало года привлечено инвестиций на сумму 1 млрд. 174 млн. 687 тыс. тенге. Исполнение плана составляет 75,2%.
Таблица №1
Наименование проектов | План на 2018 год | Исполнение плана на 01.10.2018 г | Темп роста 2018 г/ 2017г |
Всего привлечено инвестиций, тыс. тенге | 1 561,100 | 1 174,687 | 75,2% |
Из них: | |||
Всего субсидий | 771,546 | 480,627 | 62,3% |
Плем. покупка | 188,566 | 129,900 | 68,9% |
Селекционная племенная работа | 484,559 | 283,742 | 58,6% |
По растениеводству | 21,221 | 5,502 | 25,9% |
Инвесиционные субсидий | 77,200 | 61,483 | 79,6% |
Программа "Лизинг", тыс. тенге | 242,800 | 200,600 | 82,6% |
Из них: | |||
Трактор | 195,000 | 85,410 | 43,8% |
Прочие сельскохозяйственные техники | 47,800 | 115,190 | 241,0% |
Всего кредиты от финансовых институтов, тыс. тенге |
310,100 | 403,315 | 130,1% |
Из них: | |||
Через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» | 287,100 | 322,315 | 112,3% |
Через АО «Аграрная кредитная корпорация» | 23,000 | 81,000 | 352,2% |
Проекты "По собственным средствам" | 236,654 | 90,145 | 38,1% |
Страница изменена: 24-10-2018